診察日と時間
できるだけ、午前は11時30分、午後は5時30分までに受付をすませて下さい
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 午前 9:00 〜 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 午後 2:00 〜 6:00 | ○ | 手術 | ○ | × | ○ | × | 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 午前 9:00 〜 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 午後 2:00 〜 6:00 | ○ | 手術 | ○ | × | ○ | × | 
| 2025 10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025 11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
■午前のみ ■休診
詳細は診療案内へ